Lattuga Romana per pieno campo
| Varietà | Resistenza IR | Resistenza HR |
| Barrina | LMV: 2 | Bl: 1-11, 13-15, 22, 27 / Fol: 1 |
| Chilim | LMV: 2 | Bl: 1-11, 13-15, 22, 27 |
| Chiquina | LMV: 2 | Bl: 1-16, 18-20, 22-24, 27, 28 |
| Integral | LMV: 2 | |
| Marzial | Bl: 1-28 / Nr: 0 | |
| Presidential | Bl: 1-11, 13-28 / Fol: 1 | |
| Sivna (LS8865) - novità | LMV: 2 | Bl: 1-27 |
Scarica qui la brochure interattiva