Witte Kool bewaring
Teeltgegevens witte kool - bewaarsegment
| Ras: | . | Oogstperiode | Plantdicht-heid: | Gewicht: | Bestemming/ doel: |
| Metalor | . | Juni - 1/5 Juli | 50/30 en 50/35 | 1 t/m 1,8 kg | Korte bewaring |
| Kilajack | Aug - Nov | 50/30 en 50/35 en 50/40 | 0,8 t/m 2,5 kg | Korte bewaring | |
| Unifor | . | Sept - Nov | 50/30 en 50/35 en 50/40 | 1,0 tot 1,5 en 1,2 tot 1,8 en 1,5 tot 2,2 |
Bewaring |
| Bloktor | . | Sept - Nov | 50/35 en 50/40 en 50/45 | 1,2 tot 1,5 en 1,3 tot 1,6 en 1,5 tot 2,0 |
Bewaring |
| Kilazol | Sept - Nov | 50/35 en 50/40 | 1,5 tot 2,0 en 2,0 tot 2,5 |
Bewaring | |
| Robustor | . | Sept - Nov | 50/40 en 50/45 en 50/50 | 1,6 tot 2,3 en 1,8 tot 2,5 en 2,0 tot 3,0 |
Bewaring |
| Cilion | . | Sept - Nov | 50/50 en 50/55 en 50/60 | 2,0 tot 2,5 en 2,5 tot 3,0 en 3,0 tot 3,5 |
Bewaring |
| Novator | . | Sept - Nov | 50/50 | 2,5 tot 3,0 | Bewaring |
| Kilaton | Sept - Nov | 50/50 | 3,0 tot 4,0 | Bewaring, Industrie | |
| Factor | . | Sept - Nov | 50/50 | 4,0 tot 5,0 | Bewaring, Industrie |
| Kilaxy | Sept - Nov | 50/50 | 2,5 tot 3,0 | Bewaring | |
| Zenon | . | Sept - Nov | 50/40 en 50/45 en 50/50 | 2,0 tot 2,5 en 2,5 tot 3,0 en 3,0 tot 4,5 |
Bewaring |