Asortyment
Fasola typu FINE
| KALIBRAŻ | ODPORNOŚCI | ||||||||||
| odmiana | wczesność | kolor | długość strąka (mm) | <6,5 | 6,5 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10,5 | >10,5 | BCMV | CL 1 | Pl 1-2 |
| avignon | bardzo wczesna | średnio ciemno-zielony | 11-12 | 20 | 75 | 5 | HR | HR | |||
| fulvio | wczesna | średnio ciemno-zielony | 10-11 | 10 |
85 |
5 |
HR | HR | HR | ||
| casher | bardzo wczesna | zielony | 12 |
55 |
45 |
HR | HR | ||||
| cerdon | średnio wczesna | zielony | 11-12 |
95 |
5 |
HR | HR | HR | |||
| romeo | średnio wczesna | zielony | 11-12 | 20 |
75 |
5
|
HR | HR | |||
| bomont | średnio wczesna | ciemno zielony | 12 | 40 | 60 | HR | HR | HR | |||
| celtic | średnio późna | ciemno zielony | 11-12 | 5 | 85 | 10 | HR | HR | |||
| klaron | średnio późna | ciemno zielony | 11-12 | 70 | 30 | HR | HR | ||||
| medinah | późna | ciemno zielony | 12 | 60 | 40 | HR |
Fasola typu mid-fine
| KALIBRAŻ | ODPORNOŚCI | ||||||||||
| odmiana | wczesność | kolor | długość strąka (mm) | <6,5 | 6,5 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10,5 | >10,5 | BCMV | CL 1 | Pl 1-2 |
| forum | średnio wczesna | ciemno-zielony | 12-14 | 15 | 75 | 10 | HR | HR | HR | ||
| palati | średnio wczesna | ciemno-zielony | 12-14 |
20 |
60 |
20 | HR | ||||
| pation | średnio wczesna | ciemno-zielony | 12-14 |
30 |
70 |
HR | HR |
Fasola płasko - strąkowa
| odmiana | wczesność | kolor | długość strąka (mm) | szerokość |
odporność |
| aneto | wczesna | zielony | 12-14 | 22-25 | BCMV |
| herrera | średnio wczesna | zielony | 12-14 | 22-24 | HR |
| moncayo | średnio późna | zielony | 12-14 | 22-25 | |
| corella | średnio późna | ciemno-zielony | 12-14 | 21-25 | HR |