jasno - zielony
GROSZEK JASNO -ZIELONY GŁADKI
| KALIBRAŻ | ODPORNOŚCI | |||||||
| odmiana | dojrzałość w jednostkach cieplych | dojrzałość w dniach as Avola | wysokość roślin | XF 5-7,5 | VF 7,5-8,25 | F 8,25- 8,75 | MF 8,75-9,25 | Fop 1 |
| charmette | 780 | 0 | 50 - 55 | 35 | 40 | 20 | 5 | HR |
| kristelle | 840 | +5 | 55 - 65 | 50 | 35 |
10 |
5 |
HR |
| payette | 860 | +7 | 60 - 70 | 55 | 35 |
10 |
. |
HR |
| valette | 870 | +7 | 65 -75 | 45 | 40 |
15 |
5 |
HR |
| bonette | 880 | +8 | 70 -80 | 45 | 35 |
15 |
5
|
HR |
GROSZEK JASNO - ZIELONY POMARSZCZONY
| KALIBRAŻ | ODPORNOŚCI | |||||||
| odmiana | dojrzałość w jednostkach cieplych | dojrzałość w dniach as Avola | wysokość roślin | XF 5 - 7,5 | VF 7,5 - 8,25 | F 8,25- 8,75 | MF 8,75-9,25 | Fop 1 |
| primelle | 800 | +3 | 50 - 60 | 40 | 35 | 20 | 5 | HR |
| dorsette | 840 | +5 | 60 | 50 | 35 |
10 |
5 |
HR |
| arabelle | 850 | +6 | 55 - 65 | 40 | 35 |
20 |
. |
HR |
| alouette | 910 | +10 | 60 - 70 | 35 | 40 |
25 |
5 |
HR |
| damette | 970 | +14 | 70 - 80 | 55 | 30 |
10 |
5
|
HR |