Świeży rynek
Tekila F1 - kapusta na świeży rynek
Cechy odmiany: okres wegetacji 90 - 100 dni, podwójna odporność na kiłę kapusty i fuzarium. Długo nie pęka na polu, okrągły kształt główki, możliwość uprawy w różnym zagęszczeniu (1,5 - 3 kg). Dobra struktura wewnętrzna, wysokie wyrównanie (CMS).
Asortyment
| Odmiana | Okres wegetacji | Gęstość nasadzenia w tys/ha | średnia waga główek | przeznaczenie / cecha charakterystyczna |
| Mirror F1 | 50 - 53 dni | 45 - 50 | 1,2 - 1,4 kg | świeży rynek / odmiana b. wczesna do tunelu |
| Kevin F1 | 50 - 55 dni | 45 - 50 | 1,2 - 2 kg | świeży rynek / odmiana sprawdzona na lżejszych ziemiach |
| Reactor F1 | 55 - 58 dni | 45 - 50 | 1,4 - 1,8 kg | świeży rynek / idealna odmiana pod płaskie przykrycia |
| Gordius F1 | 68 - 70 dni | 35 - 38 | 2,8 - 3 kg | świeży rynek, przetwórstwo / wysoka jakość główki |
| Grepala F1 | 68 - 72 dni | 35 - 40 | 2,5 - 3,5 kg | świeży rynek, przetwórstwo / zmniejsza ryzyko uprawy |
| Gregorian F1 | 72 - 75 dni | 35 - 38 | 3 - 3,5 kg | świeży rynek, przetwórstwo / perfekcyjne wyrównanie |
| Metalor F1 | 80 - 85 dni | 55 - 60 | 1 kg |
świeży rynek, przetwórstwo,przechowywanie / doskonały smak |
| Piccolor F1 | 80 - 85 dni | 60 - 70 | 0,3 - 0,5 kg | świeży rynek / przechowywanie / mini kapusta |
| Quisor F1 | 90 - 100 dni | 30 - 35 (45) | 1,5 - 3 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / słodki smak |
| Tekila F1 | 90 - 100 dni | 30 - 35 | 3 - 4 kg | świeży rynek / kapusta na świeży rynek |
| Septon F1 | 105 - 110 dni | 28 - 32 | 5 - 8 kg | świeży rynek, przetwórstwo / kwaszenie latem |
| Factor F1 | 110 - 140 dni | 30 - 32 | 2,5 - 6 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / odmiana uniwersalna |
| Tolerator F1 | 120 - 130 dni | 28 - 32 | 7 - 8 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / tolerancja na wciornastki |
| Ramco F1 | 120 - 130 dni | 28 - 32 | 7 - 8 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie, standard do kwaszenia |
| Agressor F1 | 125 - 135 dni | 30 - 32 | 3 - 8 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / wysoka zdrowotność |
| Adaptor F1 | 130 - 135 dni | 30 - 45 | 3,5 - 4,5 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / odporna na stres |
| Novoton F1 | 130 - 135 dni | 29 - 30 | 6 - 8 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie, odporna na stres |
| Liberator F1 | 130 - 135 dni | 29 - 30 | 5 - 7 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / doskonała struktura |
| Nowość!Zenon F1 | 130 - 140 dni | 30 - 35 | 3 - 4,5 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / adaptacja do różnych warunków uprawy |
| Kingston F1 | 130 - 140 dni | 30 - 35 | 3 - 4,5 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / przechowywanie oraz kwaszenie |
| Bloktor F1 | 140 - 145 dni | 30 - 32, 35 - 40 | 2,5 - 3,5 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / tolerancja na wciornastki |
| Novator F1 | 140 - 145 dni | 30 - 32 | 3 - 4 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / tolerancja na wciornastki |
|
Nowość!Socrates F1 |
140 - 145 dni | 30 - 32 | 5 - 6 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / duża kapusta do późnego kwaszenia |
| Unifor F1 | 140 - 145 dni | 40 - 45 | 2 - 2,5 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / okrągłe główki |
| Cilion F1 | 150 - 160 dni | 30 - 32 | do 4 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / zielona barwa nawet po przechowywaniu |
| Robustor F1 | 150 - 160 dni | 30 - 35 | 3 - 4 kg | świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie / łatwy zbór |
Szczegółowy opis odmian w załączonej broszurze.