Asortyment
odmiany o normalnej zawartości cukru (su)
| odmiana | jednostki ciepła | liczba dni | wysokość roślin (cm) | długość kolby (cm) | liczba ziaren w kolbie | przeznaczenie | cecha charakterystyczna |
| spirit | 780 | 90-95 | 170 | 20 | 500 | świeży rynek, konserwowanie | wczesność |
| boston | 840 | 100-105 | 200 | 20 | 650 | świeży rynek, konserwowanie, mrożenie ziarniaków i kolb | duży uzysk |
| jubilee | 940 | 105-110 | 220 | 21 | 600 | świeży rynek, konserwowanie, mrożenie ziarniaków i kolb | standard w przetwarzaniu |
| GH5704 | 960 | 105-110 | 230 | 21 | 600 | świeży rynek, konserwowanie, mrożenie ziarniaków i kolb | wysoki plon |
| bonus | 980 | 110-115 | 220 | 20 | 600 | świeży rynek, konserwowanie, mrożenie ziarniaków i kolb | duża zdrowotność |
| elite | 1000 | 115-120 | 250 | 22 | 650 | świeży rynek, konserwowanie, mrożenie ziarniaków i kolb | jakość |
odmiany supresłodkie (Sh2)
| odmiana | jednostki ciepła | liczba dni | wysokość roślin (cm) | długość kolby (cm) | liczba ziaren w kolbie | przeznaczenie | cecha charakterystyczna |
| GSS5022 | 780 | 90-95 | 170 | 20 | 500 | świeży rynek, konserwowanie | wczesność |
| GSS8529 | 940 | 105-110 | 260 | 21 | 650 | świeży rynek, konserwowanie, mrożenie ziarniaków i kolb | wysoki plon |
| overland | 960 | 110-115 | 200 | 20 | 600 | świeży rynek, konserwowanie, mrożenie ziarniaków i kolb | wyrównanie |