Inne typy
Inne typy sałat
| odmiana | typ odmiany | typ i termin uprawy | odpornosci | wielkosć główki | uwagi |
| Funly | Batavia - zielona | uprawy gruntowe - wiosna, lato, jesień | Bl: 1-20, 22-24, (LMV: 2) | odmiana na całe lato | |
| Funtime | Batavia - zielona | uprawy gruntowe i osłony - wiosna, jesień | Bl: 1-16, 18-24, (LMV: 2) | doskonała jakość wiosną | |
| Redfun | Batavia - czerwona | uprawy gruntowe i osłony - wiosna, jesień | Bl: 1-16, 18-24, (LMV: 2) | liść z przewagą koloru czerwonego | |
| Klausia | Lollo Rossa - czerwona | uprawy gruntowe i osłony - wiosna, lato | Bl: 1-20, 22-24 | atrakcyjna, ciemnoczerwona barwa i szybki wzrost | |
| Challenge | Lodowa | uprawy gruntowe - wiosna, lato, jesień | Bl: 1-7, 10, 13-15, (LMV: 2) | drobra struktura wewnętrzna główki | |
| Iceking | Lodowa | uprawy wiosenne, wczesnoletnie oraz jesienne | BI: 1-16, 18-24, Nr | wysoki plon wiosną | |
| Barracuda | Rzymska | uprawy gruntowe, od wiosny do jesieni | BI: 1-16, 18-24, 22-24, (LMV:2) | bardzo atrakcyjny kolor i struktura główki | |
| Chiquina | Rzymska | uprawy gruntowe, od wiosny do jesieni | BI: 1-16, 18-24, 22-24, (LMV:2) | ładna struktura głowki i dobre wypełnienie |
| Legend |
| Wielkosc Glowki | średnia | duża |
STOSOWANE SKRÓTY - WYSOKA ODPORNOSĆ (ŚREDNIA ODPORNOSĆ)
Bl: - Bremia lactucae - mączniak rzekomy, numery wskazują razy
patogena
(LMV)- Lettuce Mosaic Virus pathotype 2 - wirus mozaiki sałaty